新築貸マンション FABRIC東浅草Residence 203 ワンルーム
賃料 | 10.45万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 南千住駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月 | 面積 | 25.17㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
デザイナーズ スマートハウス 角部屋 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 南千住駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 三ノ輪駅 徒歩14分 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩20分 [バス利用可] バス7分 吉原大門 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 10.45万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / e-Net少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | かけつけサポート(エルズサポート):330円/月、 口座振替手数料(エルズサポート・GTN保証):330円/月、 火災保険(GTN保証):1,000円/月、 保証委託料(GTN保証):1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | FABRIC東浅草Residence 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 エルズサポート株式会社:初回50%+毎年1万円(日本国籍)・GTN保証:初回50%(外国籍)・法人の場合保証委会社加入に ついて相談可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.17㎡ | 階建/階 | 9階建/2階 |
築年月 | 2024年3月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 26戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 330円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983070954 | ||
情報公開日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)雄心不動産
- 交通:
- 京王井の頭線/井の頭公園 徒歩1分
- 住所:
- 東京都三鷹市井の頭3丁目31-3
- TEL:
- 0422-45-3000
- FAX:
- 0422-47-1422
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第18725号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。